| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269203-3 | 内蒙古农商银行呼和浩特新城区支行持有... | 3730000 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700032 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700055 | 内蒙古普业商贸有限公司持有的祁雄等30... | 面议 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700064 | 内蒙古正一房地产开发有限责任公司持有... | 面议 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260342 | 昆区团结大街17号街坊出租 | 28555 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260343 | 哈林格尔乡西河楞村路西底店出租 | 6507 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260344 | 高新区海富商业街12-A115出租 | 33495 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260340 | 包头稀土高新开发区方兴府底店1S-102出租 | 1727860 | 2026-08-17 |
| N0297ZQ260403 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-08-14 |
| N0297ZQ260323 | 通辽市金晨粮贸有限责任公司不良债权资... | 面议 | 2026-08-13 |
| ZZCQ2026081000052 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-08-13 |
| ZZCQ2026081200082 | 内蒙古包头市青山区等地抵贷资产单独询... | 面议 | 2026-08-12 |
| ZZCQ2026080600055 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业园区... | 面议 | 2026-08-12 |
| N0297FC269849 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其... | 面议 | 2026-08-11 |
| N0297CP260002-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260004-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260007-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260010-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没瑞士积... | 43200 | 2026-08-11 |
| N0297CP260005-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260006-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260008-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260009-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| N0297CP260003-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... | 94467 | 2026-08-11 |
| ZZCQ2026080700077 | 二连浩特市新华大街南、前进路西大红鼎... | 面议 | 2026-08-11 |
| N0297FCZZ260124-2 | 包头市青山区厂前路商业街-9号出租(二次... | 25967.7 | 2026-08-11 |
| N0297FCZZ260125-2 | 包头市青山区幸福北路7号街坊3栋01号出... | 54564.3 | 2026-08-11 |
| N0297FCZZ260126-2 | 包头市青山区赛音道4号街坊-12-50号底店... | 44972.1 | 2026-08-11 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号