您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC242303 包头市昆区友谊大街和三八路交界处房产... 10694640 2024-05-06
N0297FC242304 包头市东河区工业路北段房产转让项目 11466450 2024-05-06
N0297FC242305 包头市东河区通顺小区东I区商业房产转... 18000000 2024-05-06
N0297FC242306 包头市东河区巴彦塔拉大街曙光综合楼-20... 19255337.01 2024-05-06
N0297FC242307 包头市稀土高新区校园路以南富强南路以... 22300000 2024-05-06
N0297FC242308 北京市朝阳区北苑路18号院1号楼10层4单元... 14444450 2024-05-06
N0297FC242170 兴安盟阿尔山市林海街清华园房产转让项... 320000 2024-04-30
N0297FC242171 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇自建楼5号住宅... 220000 2024-04-30
N0297FC240111-2 广州市越秀区广州大道中619号嘉诚国际公... 105392160 2024-04-30
N0297FC242172 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 1600000 2024-04-30
N0297FC242173 包头市昆区团结大街11号街坊-1号底店房... 5180220 2024-04-30
N0297FC242174 包头市昆区团结大街南排商业街-18号底店... 3859283.8 2024-04-30
N0297FC242175 包头市昆区团结大街17号街坊南排商业街1... 1873813.25 2024-04-30
N0297FC242176 包头市昆区钢铁大街73号都市豪庭9-2405公... 2747483 2024-04-30
N0297FC242177 包头市东河区西门大街房产转让项目 3312592 2024-04-30
N0297FC242178 包头市昆区钢铁大街33号万號国际-1836房... 314568.16 2024-04-30
N0297FC242179 包头市稀土高新区黄河大街98号包头金融... 8679054.08 2024-04-30
N0297FC242180 包头市昆区钢铁大街57号东方明珠商务楼-... 687495.24 2024-04-30
N0297FC242181 包头市昆区钢铁大街12号街坊锡华世纪花... 1280980 2024-04-30
N0297FC242116 明都和景负二层车位,车位号B319 128000 2024-04-29
N0297FC242117 明都和景负二层车位,车位号B320 128000 2024-04-29
N0297FC242118 明都和景负二层车位,车位号B324 128000 2024-04-29
N0297FC242119 明都和景负二层车位,车位号B347 128000 2024-04-29
N0297FC242120 明都和景负二层车位,车位号B348 128000 2024-04-29
N0297FC242121 明都和景负二层车位,车位号B350 128000 2024-04-29
N0297FC242122 呼和浩特市新城区北垣西街金海公寓1号... 7210000 2024-04-29
N0297FC242123 新城区名都枫景11号楼201 8400000 2024-04-29
N0297FC242124 新城区名都枫景11号楼301 7710000 2024-04-29
共1643条记录,共 59
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085