| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ260403 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-08-14 |
| N0297ZQ260323 | 通辽市金晨粮贸有限责任公司不良债权资... | 面议 | 2026-08-13 |
| ZZCQ2026081000052 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-08-13 |
| ZZCQ2026081200082 | 内蒙古包头市青山区等地抵贷资产单独询... | 面议 | 2026-08-12 |
| N0297FC269849 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其... | 面议 | 2026-08-11 |
| ZZCQ2026080600068 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布中... | 面议 | 2026-08-07 |
| N0297ZQ260239 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-08-07 |
| ZZCQ2026080300030 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-08-05 |
| ZZCQ2026080400018 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗等地资产... | 面议 | 2026-08-05 |
| ZZCQ2026080400121 | 内蒙古自治区锡林浩特正蓝旗等地多宗资... | 面议 | 2026-08-05 |
| ZZCQ2026080300012 | 内蒙古金创供应链管理有限公司持有的21... | 面议 | 2026-08-04 |
| N0297ZQ260205 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司东胜区... | 面议 | 2026-07-29 |
| ZZCQ2026072900030 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-07-29 |
| N0297ZQ260204 | 蒙商银行股份有限公司拟转让包头市国维... | 面议 | 2026-07-28 |
| N0297ZQ260202 | 蒙商银行股份有限公司拟转让达茂旗青龙... | 面议 | 2026-07-28 |
| N0297ZQ260203 | 蒙商银行股份有限公司拟转让包头市新翔... | 面议 | 2026-07-28 |
| N0297ZQ260201 | 内蒙古农商银行巴彦淖尔临河区支行债权... | 面议 | 2026-07-23 |
| ZZCQ2026072300024 | 内蒙古农商行凉城支行五处闲置资产单独... | 面议 | 2026-07-23 |
| N0297ZQ260163 | 宁城正基百货有限责任公司债权询价 | 面议 | 2026-07-22 |
| ZZCQ2026072000072 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌海海... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297FC269245 | 海勃湾区千里山东街一街坊59号-101、-102... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297ZQ260164 | 乌拉特后旗达美燃气有限公司债权转让项... | 面议 | 2026-07-20 |
| N0297ZQ260165 | 内蒙古农商银行磴口支行持有的债权资产... | 面议 | 2026-07-20 |
| ZZCQ2026071700083 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司五原支... | 面议 | 2026-07-17 |
| ZZCQ2026071700096 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌拉特... | 面议 | 2026-07-17 |
| N0297ZQ260132 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071500083 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽科... | 面议 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071600043 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区饕界美食... | 面议 | 2026-07-16 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号