| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ260164 | 乌拉特后旗达美燃气有限公司债权转让项... | 面议 | 2026-07-20 |
| N0297ZQ260165 | 内蒙古农商银行磴口支行持有的债权资产... | 面议 | 2026-07-20 |
| ZZCQ2026071700083 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司五原支... | 面议 | 2026-07-17 |
| ZZCQ2026071700096 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌拉特... | 面议 | 2026-07-17 |
| N0297ZQ260132 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071500083 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽科... | 面议 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071600043 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区饕界美食... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269229 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269230 | 锡林浩特市巴彦查干街道办事处金地大厦... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269231 | 锡林郭勒盟多伦县多伦淖尔镇龙泽湖社区... | 面议 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071300105 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-07-15 |
| ZZCQ2026071000040 | 内蒙古包头市九原区等地114宗资产单独转... | 面议 | 2026-07-13 |
| N0297QT260003 | 内蒙古锡林郭勒正蓝旗上都镇工业园区钢... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071000072 | 包头市东河区等地53宗资产转让项目单独... | 面议 | 2026-07-13 |
| N0297ZQ260115 | 阿拉善盟金星支撑剂有限责任公司不良资... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071300077 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071300027 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布地... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071300031 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布中... | 面议 | 2026-07-13 |
| N0297FC268927 | 原内蒙古宏裕科技股份有限公司工业用地... | 面议 | 2026-07-10 |
| N0297FC268928 | 海拉尔区奋斗办学府路龙凤丽苑小区B座10... | 面议 | 2026-07-10 |
| ZZCQ2026070800059 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽经... | 面议 | 2026-07-08 |
| ZZCQ2026070600009 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁... | 面议 | 2026-07-07 |
| N0297ZQ260060 | 内蒙古银行股份有限公司满洲里支行持有... | 面议 | 2026-07-06 |
| N0297ZQ260056 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260057 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260058 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260059 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300016 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支... | 面议 | 2026-07-03 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号