| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| ZZCQ2026090700018 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-07 |
| ZZCQ2026090200039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-09-07 |
| ZZCQ2026090400046 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 面议 | 2026-09-07 |
| N0297FC2610156 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 3480000 | 2026-09-04 |
| ZZCQ2026082800015 | 呼伦贝尔鄂伦春旗库勒奇镇三委、莫旗尼... | 面议 | 2026-09-03 |
| N0297ZQ260619 | 乌兰浩特市安邦房地产开发有限公司、乌... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260663 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260664 | 蒙商银行股份有限公司拟转让达拉特旗中... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260665 | 蒙商银行股份有限公司拟转让乌海市海明... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260666 | 蒙商银行股份有限公司拟转让巴彦淖尔金... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260667 | 内蒙古锋威硅业有限公司债权转让项目询... | 面议 | 2026-09-02 |
| ZZCQ2026083100050 | 内蒙古农商银行赤峰松山区支行木兰街原... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297CL260020-2 | 三菱牌越野车(蒙B14C49)(二次挂牌) | 26280 | 2026-09-01 |
| N0297CL260021-2 | 福特锐界越野车(蒙B14G71)(二次挂牌) | 11250 | 2026-09-01 |
| N0297CL260019-2 | 福特锐界越野车(蒙B48E62)(二次挂牌) | 11340 | 2026-09-01 |
| N0297ZQ260324-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市... | 619668700 | 2026-09-01 |
| ZZCQ2026090100045 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗持有乌敦套海镇湖... | 面议 | 2026-09-01 |
| N0297FC269428-2 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 2182836 | 2026-08-31 |
| N0297FC269429-2 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路东房产转... | 1842408 | 2026-08-31 |
| N0297FC269427-2 | 阿拉善经济开发区工业园区金艺达商贸建... | 159527.2 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610142 | 包头市土右旗萨拉齐镇工业大街南侧花苑... | 750000 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610143 | 呼和浩特市回民区大寺北街45号内蒙古永... | 720000 | 2026-08-31 |
| ZZCQ2026082500041 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-08-31 |
| N0297QT260005 | 内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦诺日公矿区... | 14512500 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610137 | 煜丰锦城住宅小区1号楼3号商铺转让项目 | 707384.89 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610138 | 煜丰锦城住宅小区1号楼8号商铺转让项目 | 1042072.91 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610139 | 煜丰锦城住宅小区C段38号商铺转让项目 | 345439.89 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610136 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特南路西侧280... | 3875984 | 2026-08-31 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号