| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC262037 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司四子王... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260023 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260019 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的赤峰... | 面议 | 2026-04-09 |
| N0297FCZZ260009 | 赤峰市松山区松山大街以南、滨河路以西... | 185830 | 2026-04-08 |
| N0297FC250767-8 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 7349996 | 2026-04-08 |
| N0297FC251990-8 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第八登记... | 812534.29 | 2026-04-08 |
| N0297FC251993-8 | 牙克石市新工办事处兴安西街交警队综合... | 197925.02 | 2026-04-08 |
| N0297FC251996-8 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇滨河区兴华委(... | 229287.27 | 2026-04-08 |
| N0297FC251997-8 | 内蒙古自治区鄂温克旗巴镇五居民政局商... | 2162259.27 | 2026-04-08 |
| N0297FC251998-8 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇巴居天... | 665932.17 | 2026-04-08 |
| N0297FC251988-8 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(八... | 437518.46 | 2026-04-08 |
| N0297FC252000-8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1251094.54 | 2026-04-08 |
| N0297FC252001-8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇纳... | 702219.44 | 2026-04-08 |
| N0297FC262036 | 内蒙古农商行武川支行持有的一批实物资... | 面议 | 2026-04-07 |
| N0297FC262034 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 面议 | 2026-04-07 |
| N0297FCZZ260007-2 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树镇达... | 217100 | 2026-04-01 |
| N0297ZQ260016 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100017 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100021 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| N0297ZQ260018 | 蒙商银行股份有限公司拟转让北京正见阳... | 面议 | 2026-03-30 |
| ZZCQ2026032500022 | 内蒙古农商行呼和浩特新城支行持有的多... | 面议 | 2026-03-26 |
| N0297FC261488 | 莫旗甘河农场场部文化街北侧红润宾馆综... | 1679600 | 2026-03-26 |
| N0297FC261489 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办众和地壹街A23... | 2004300 | 2026-03-26 |
| N0297FC261490 | 呼伦贝尔市海拉尔区向华办越桔东路畅... | 1624600 | 2026-03-26 |
| N0297FC261492 | 扎兰屯市柴河镇石桥居1号楼01007室房产转... | 176500 | 2026-03-26 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号