| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297CL260007 | 福特锐界牌小型普通客车(蒙JNC027) | 21519 | 2026-07-09 |
| N0297CL260011 | 大众汽车牌小型轿车(蒙JEB757) | 26584 | 2026-07-09 |
| N0297CL260008 | 奥德赛牌小型普通客车(蒙JEC873) | 23206 | 2026-07-09 |
| N0297CL260009 | 五菱牌小型普通客车(蒙JQV694) | 6991 | 2026-07-09 |
| N0297CL260010 | 大众汽车牌小型轿车(蒙JEU576) | 20603 | 2026-07-09 |
| ZZCQ2026070800059 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽经... | 面议 | 2026-07-08 |
| ZZCQ2026070600009 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁... | 面议 | 2026-07-07 |
| N0297FC261465-2 | 转让方申请重新挂牌-临河区光大花园4栋2... | 2026-07-06 | |
| N0297FC268865 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 4350000 | 2026-07-06 |
| N0297ZQ260060 | 内蒙古银行股份有限公司满洲里支行持有... | 面议 | 2026-07-06 |
| N0297ZQ260056 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260057 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260058 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260059 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300016 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300021 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司满洲里... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300032 | 内蒙古农商银行霍林郭勒支行持有的4宗... | 面议 | 2026-07-03 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号