| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FCZZ260826 | 内蒙古农商银行呼和浩特回民区支行持有... | 4962900 | 2026-09-11 |
| N0297GQ260015 | 牙克石市普祥融资担保有限责任公司4%股... | 6009456.12 | 2026-09-11 |
| ZZCQ2026091100089 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗等地66宗... | 面议 | 2026-09-11 |
| N0297FCZZ260830 | 内蒙古农商行商都支行制卡中心分理营业... | 22000 | 2026-09-11 |
| ZZCQ2026090900045 | 内蒙古巴彦淖尔杭锦后旗5宗抵贷资产单... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000010 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000042 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇的三套房... | 面议 | 2026-09-10 |
| N0297FC2610124-2 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 826583 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090500006 | 内蒙古农村商业银行阿荣旗支行持有2宗... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090900076 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗持有乌丹镇儒学小... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000036 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司丰镇市... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090700057 | 赤峰市宁城县2套商厅分别转让 | 面议 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610198 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦5层转让 | 7529810 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610199 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦12层转让 | 6680000 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090700018 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-07 |
| ZZCQ2026090200039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-09-07 |
| ZZCQ2026090400046 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 面议 | 2026-09-07 |
| N0297FC2610156 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 3480000 | 2026-09-04 |
| ZZCQ2026082800015 | 呼伦贝尔鄂伦春旗库勒奇镇三委、莫旗尼... | 面议 | 2026-09-03 |
| N0297ZQ260619 | 乌兰浩特市安邦房地产开发有限公司、乌... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260663 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260664 | 蒙商银行股份有限公司拟转让达拉特旗中... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260665 | 蒙商银行股份有限公司拟转让乌海市海明... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260666 | 蒙商银行股份有限公司拟转让巴彦淖尔金... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297ZQ260667 | 内蒙古锋威硅业有限公司债权转让项目询... | 面议 | 2026-09-02 |
| ZZCQ2026083100050 | 内蒙古农商银行赤峰松山区支行木兰街原... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297CL260020-2 | 三菱牌越野车(蒙B14C49)(二次挂牌) | 26280 | 2026-09-01 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号