您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297GQ240014 呼伦贝尔市中小企业融资担保有限责任公... 5211228 2024-09-30
N0297GQ240015 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 10422600 2024-09-30
N0297GQ240013 蒙草生态环境(集团)股份有限公司持有... 7731422.28 2024-09-13
N0297GQ240012 内蒙古财信资产管理有限公司持有的内蒙... 7428229.25 2024-09-11
N0297GQ240010 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... 4066000 2024-09-03
N0297GQ240011 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... 2930000 2024-09-03
N0297GQ230002-2 北京万方恒泰资产管理有限公司持有的北... 1826100000 2024-04-24
N0297GQ240009 内蒙古日信投资(集团)有限公司持有的... 13100000 2024-04-01
N0297GQ230010 黑龙江长和化工股份有限公司持有内蒙古... 58000000 2023-08-23
N0297GQ230009 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司持有... 290000 2023-08-22
N0297GQ230007 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司持有... 331699.5 2023-07-24
N0297GQ230008 黑龙江长和化工股份有限公司持有内蒙古... 58000000 2023-07-20
N0297GQ230005 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司持有... 368555 2023-06-26
N0297GQ230006 黑龙江长和化工股份有限公司持有内蒙古... 59000000 2023-06-21
N0297GQ230003 黑龙江长和化工股份有限公司持有内蒙古... 60000000 2023-05-24
N0297GQ230002 北京万方恒泰资产管理有限公司持有的北... 1826100000 2023-05-22
N0297GQ220012 包头市钧天成物业服务有限公司持有的北... 267895900.00 2023-01-29
N0297GQ220013 北京万方恒泰资产管理有限公司持有的北... 2029000000.00 2023-01-29
N0297GQ220009 赤峰鼎铭小额贷款有限责任公司持有的内... 628781.40 2022-12-02
N0297GQ220010 包头市银工置业有限公司持有的包头市银... 105846.50 2022-11-25
N0297GQ220008 赤峰鼎铭小额贷款有限责任公司持有的内... 698646.00 2022-09-30
N0297GQ220006 田学东持有的内蒙古蒙方建筑工程有限公... 700000.00 2022-07-08
N0297GQ220004 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... 4160000.00 2022-06-22
N0297GQ220002 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... 面议 2022-03-25
N0297GQ210021 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司19,145... 31000000.00 2022-01-18
N0297GQ220001 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... 5200000.00 2022-01-14
N0297GQ210019 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司... 146739567.17 2021-11-30
N0297GQ210018 巴彦淖尔市金源农贸有限公司持有的内蒙... 18000000.00 2021-11-24
共36条记录,共 2
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085