| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ260045 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260047 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260048 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260049 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260050 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260051 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260052 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260053 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260054 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260046 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260041 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-06-10 |
| N0297ZQ260042 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-06-10 |
| N0297ZQ260039 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古京立... | 面议 | 2026-06-04 |
| N0297ZQ260036 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古雄鹏... | 面议 | 2026-05-26 |
| N0297ZQ260035 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古中辉... | 面议 | 2026-05-15 |
| N0297ZQ260031 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-05-08 |
| N0297ZQ260013-2 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的乌兰察布市... | 1821500 | 2026-04-27 |
| N0297ZQ260043 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-04-24 |
| N0297ZQ260023 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260018 | 蒙商银行股份有限公司拟转让北京正见阳... | 面议 | 2026-03-30 |
| N0297ZQ260014 | 蒙商银行股份有限公司拟转让呼和浩特惠... | 面议 | 2026-03-16 |
| N0297ZQ260011 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的鄂尔多斯市... | 1387300 | 2026-03-13 |
| N0297ZQ260013 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的乌兰察布市... | 1821500 | 2026-03-13 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号