| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ260589 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行持有... | 25978314.87 | 2026-08-21 |
| N0297FC2610035 | 转让方要求终结满洲里市湖北街东南太湖... | 2026-08-20 | |
| N0297FC263419-4 | 内蒙古自治区宁城县天义镇大宁路D段西... | 128973.6 | 2026-08-19 |
| N0297FC263421-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 548700.88 | 2026-08-19 |
| N0297FC263429-4 | 内蒙古自治区巴林左旗润馨苑小区1幢01014... | 224067.2 | 2026-08-19 |
| N0297FC263422-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 281374.24 | 2026-08-19 |
| N0297FC263423-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 336395.36 | 2026-08-19 |
| N0297FC263420-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道办事... | 949492.32 | 2026-08-19 |
| N0297FC263424-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 359001.44 | 2026-08-19 |
| N0297FC263425-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 350248.08 | 2026-08-19 |
| N0297FC263428-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 386836.8 | 2026-08-19 |
| N0297FC263426-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 386804.32 | 2026-08-19 |
| N0297FC263427-4 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 359001.44 | 2026-08-19 |
| N0297ZQ260324 | 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市... | 774585800 | 2026-08-18 |
| N0297FCZZ260341 | 昆区青年路10号街坊1-102号底店出租 | 5074 | 2026-08-18 |
| N0297ZQ240398 | 项目正式挂牌,询价终结-蒙商银行股份... | 2026-08-17 | |
| N0297FC269203-3 | 内蒙古农商银行呼和浩特新城区支行持有... | 3730000 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700032 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700055 | 内蒙古普业商贸有限公司持有的祁雄等30... | 面议 | 2026-08-17 |
| ZZCQ2026081700064 | 内蒙古正一房地产开发有限责任公司持有... | 面议 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260342 | 昆区团结大街17号街坊出租 | 28555 | 2026-08-17 |
| N0297FCZZ260343 | 哈林格尔乡西河楞村路西底店出租 | 6507 | 2026-08-17 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号