| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC263421 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 979823 | 2026-04-30 |
| N0297FC263422 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 502454 | 2026-04-30 |
| N0297FC263423 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 600706 | 2026-04-30 |
| N0297FC263424 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 641074 | 2026-04-30 |
| N0297FC263425 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 625443 | 2026-04-30 |
| N0297FC263426 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 690722 | 2026-04-30 |
| N0297FC263427 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 641074 | 2026-04-30 |
| N0297FC251124 | 转让方申请项目终结-干召庙镇临陕路北... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251126 | 转让方申请项目终结-2.临河区庆丰街海... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251420 | 转让方申请项目终结-临河区解放办解放... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251401 | 转让方申请项目终结-文景国际二期C18#C19C... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251626 | 转让方申请项目终结-临河区东开发区鲁... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251627 | 转让方申请项目终结-临河区东开发区鲁... | 2026-04-29 | |
| N0297FC251746 | 转让方申请项目终结-熙城国际二期地下... | 2026-04-29 | |
| N0297FC252006-2 | 呼和浩特市清水河厂区转让项目(二次挂... | 6020000 | 2026-04-29 |
| ZZCQ2026042900040 | 巴彦淖尔市五原县等地资产单独转让项目... | 面议 | 2026-04-29 |
| ZZCQ2026042900057 | 巴彦淖尔市五原县等地资产单独转让项目... | 面议 | 2026-04-29 |
| N0297ZQ260024 | 鄂尔多斯市通宝路桥有限责任公司等3户... | 81237912.24 | 2026-04-29 |
| N0297ZQ260025 | 鄂尔多斯市维力西房地产开发有限公司等... | 90821591.83 | 2026-04-29 |
| N0297ZQ260026 | 鄂尔多斯市鑫通水泥制品有限责任公司等... | 86787590 | 2026-04-29 |
| N0297ZQ260028 | 鄂尔多斯市东胜区恒东机械制造有限责任... | 50426029.23 | 2026-04-29 |
| N0297FC252006 | 转让方申请,重新挂牌-呼和浩特市清水... | 2026-04-28 | |
| ZZCQ2026042700056 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗等地多宗资产单独... | 面议 | 2026-04-28 |
| ZZCQ2026042700066 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗等地多宗资产单独... | 面议 | 2026-04-28 |
| N0297ZQ260013-2 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的乌兰察布市... | 1821500 | 2026-04-27 |
| N0297ZQ260043 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-04-24 |
| N0297ZQ260020 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的呼和... | 面议 | 2026-04-22 |
| N0297FC262631 | 内蒙古银行乌兰察布分行位于呼和浩特、... | 面议 | 2026-04-22 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号