| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269229 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269230 | 锡林浩特市巴彦查干街道办事处金地大厦... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269231 | 锡林郭勒盟多伦县多伦淖尔镇龙泽湖社区... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC263427-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 448751.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263422-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 351717.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263423-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 420494.2 | 2026-07-16 |
| N0297FC263420-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道办事... | 1186865.4 | 2026-07-16 |
| N0297FC263424-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 448751.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263425-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 437810.1 | 2026-07-16 |
| N0297FC263426-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 483505.4 | 2026-07-16 |
| N0297FC263428-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 483546 | 2026-07-16 |
| N0297FC263419-3 | 内蒙古自治区宁城县天义镇大宁路D段西... | 161217 | 2026-07-16 |
| N0297FC263421-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 685876.1 | 2026-07-16 |
| N0297FC263429-3 | 内蒙古自治区巴林左旗润馨苑小区1幢01014... | 280084 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026051800044_2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县阳光国峰30宗资... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297FC269221 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇乌兰北街... | 2200000 | 2026-07-16 |
| ZZCQ2026071600030 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇的五套房... | 面议 | 2026-07-16 |
| N0297CP260013 | 欧米茄超霸系列男士自动机械手表1块 | 36000 | 2026-07-15 |
| N0297CP260014 | 宝玑传世系列男士自动机械手表1块 | 84000 | 2026-07-15 |
| N0297CP260015 | 猪造型999足金摆件(506.37g)1个 | 500015 | 2026-07-15 |
| ZZCQ2026071300105 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-07-15 |
| N0297GQ260011 | 牙克石市普祥融资担保有限责任公司0.67%... | 1001509.1 | 2026-07-15 |
| N0297FC269203 | 内蒙古农商银行呼和浩特新城区支行持有... | 4672100 | 2026-07-14 |
| ZZCQ2026071000040 | 内蒙古包头市九原区等地114宗资产单独转... | 面议 | 2026-07-13 |
| N0297QT260003 | 内蒙古锡林郭勒正蓝旗上都镇工业园区钢... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071000072 | 包头市东河区等地53宗资产转让项目单独... | 面议 | 2026-07-13 |
| N0297ZQ260115 | 阿拉善盟金星支撑剂有限责任公司不良资... | 面议 | 2026-07-13 |
| ZZCQ2026071300077 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-07-13 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号