| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2612843 | 重庆市南岸区广福大道26号奥园水云间-A... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612844 | 重庆市江北区宏帆路38号附1号宏帆超市转... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612845 | 重庆市千叶中央街九龙坡区火炬大道99号... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612846 | 重庆润西山-1期-S1栋公寓转让/出租询价 | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612847 | 重庆市万科十七英里重庆蔡家项目后期一... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612848 | 重庆市大渡口区滨江新城商业区转让询价 | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612849 | 重庆市巴南区云创路新城金樾府2号楼云... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612850 | 龙湖蓝湖郡-6-3栋-0-超市转让询价 | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612851 | 重庆市巴南区汇光路197号-招商依云江湾... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FCZZ260119-3 | 北京市东城区史家胡同68号国赫宫资产出... | 31770000 | 2026-09-24 |
| N0297ZQ260744 | 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市... | 55635467 | 2026-09-24 |
| N0297FC2611861 | 临河区北环办事处第二十七街坊解放街滨... | 443315 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092200096 | 内蒙古包头市达茂旗等地5宗资产单独出... | 面议 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092200105 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611897 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区西贸路与... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260747 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260746 | 包头市闽辉实业集团有限公司不良贷款转... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611896 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇呼锡公路东侧朱日... | 面议 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092200112 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC264063-4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 1590000 | 2026-09-23 |
| N0297FC264062-5 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 2660000 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026091800017 | 内蒙古农商银行宁城支行赤峰市宁城县4... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611759 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 389500 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260749 | 鄂尔多斯市昊远商品混凝土有限责任公司... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611859 | 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... | 462840 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611860 | 内蒙古包头市昆区友谊大街19号街坊3区3-6... | 323969 | 2026-09-23 |
| N0297FCZZ260316-2 | 内蒙古自治区宁城县天义镇长青路北段西... | 150645 | 2026-09-22 |
| ZZCQ2026092000121 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗抵贷资产... | 面议 | 2026-09-22 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号