| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2610778 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 930804 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610779 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 22204770 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610842 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 129000 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610843 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 500000 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610776 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 712700 | 2026-09-16 |
| N0297FC2610777 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 861106 | 2026-09-16 |
| N0297FC2610097 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610098 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610099 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610100 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610101 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610102 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610103 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610104 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610105 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610106 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610107 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610108 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610109 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610110 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610111 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610112 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297ZQ260733 | 内蒙古农商银行包头中心支行不良贷款资... | 面议 | 2026-09-15 |
| N0297ZQ260734 | 内蒙古农商银行包头中心支行不良贷款资... | 面议 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091400149 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091400143 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司丰镇市... | 面议 | 2026-09-15 |
| N0297ZQ260324-3 | 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市... | 495735000 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091100016 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 面议 | 2026-09-15 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号