| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC230457 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230458 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230459 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230460 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230461 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230462 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230463 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230464 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230465 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230466 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230467 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230468 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297FC230469 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-30 |
| N0297ZQ230023 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的赤峰... | 9000000 | 2023-06-29 |
| N0297FC230402 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230403 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230404 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230405 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230406 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230407 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230408 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230409 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230410 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230411 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230412 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230413 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230414 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
| N0297FC230415 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司持有的... | 0 | 2023-06-28 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号