| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269243 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 122148 | 2026-09-15 |
| N0297FC269244 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 583296 | 2026-09-15 |
| N0297FCZZ260831 | 上海市永和路118弄20号房产出租出售项目... | 1129739 | 2026-09-15 |
| N0297FC2610426 | 阿拉善盟阿拉善经济技术开发区贺兰区胡... | 5591318 | 2026-09-15 |
| N0297FC2610427 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇步行街商... | 912105 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026090900087 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-09-14 |
| N0297ZQ260732 | 海航集团破产重整专项服务信托债权询价 | 面议 | 2026-09-14 |
| ZZCQ2026091100016 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 面议 | 2026-09-14 |
| ZZCQ2026091400119 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-09-14 |
| N0297FCZZ260827 | 北京市朝阳区北苑路170号3号楼1层2单元141... | 250098 | 2026-09-14 |
| ZZCQ2026090600005 | 呼和浩特市新城区兴安南路5号心寰大厦... | 面议 | 2026-09-14 |
| N0297FCZZ260826 | 内蒙古农商银行呼和浩特回民区支行持有... | 4962900 | 2026-09-11 |
| N0297GQ260015 | 牙克石市普祥融资担保有限责任公司4%股... | 6009456.12 | 2026-09-11 |
| ZZCQ2026091100089 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗等地66宗... | 面议 | 2026-09-11 |
| N0297FCZZ260830 | 内蒙古农商行商都支行制卡中心分理营业... | 22000 | 2026-09-11 |
| ZZCQ2026090900045 | 内蒙古巴彦淖尔杭锦后旗5宗抵贷资产单... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000010 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000042 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇的三套房... | 面议 | 2026-09-10 |
| N0297FC2610124-2 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 826583 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090500006 | 内蒙古农村商业银行阿荣旗支行持有2宗... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090900076 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗持有乌丹镇儒学小... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000036 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司丰镇市... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090700057 | 赤峰市宁城县2套商厅分别转让 | 面议 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610198 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦5层转让 | 7529810 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610199 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦12层转让 | 6680000 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090700018 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-07 |
| ZZCQ2026090200039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-09-07 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号