| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ220097 | 内蒙古博源控股集团有限公司等27户不良... | 1223283449.38 | 2022-12-14 |
| N0297ZQ220108 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的鄂尔... | 16000000.00 | 2022-12-14 |
| N0297ZQ220111 | 蒙商银行股份有限公司拟转让不良资产项... | 面议 | 2022-12-14 |
| N0297ZQ220094 | 鄂尔多斯市铁西蒙银村镇银行股份有限公... | 4834521.54 | 2022-12-13 |
| N0297FC221554 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 12556410.00 | 2022-12-13 |
| N0297ZQ220104 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的对债... | 13000000.00 | 2022-12-09 |
| N0297ZQ220105 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的对债... | 23499400.00 | 2022-12-09 |
| N0297ZQ220106 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的对债... | 17000000.00 | 2022-12-09 |
| N0297ZQ220107 | 鄂尔多斯市铁西蒙银村镇银行股份有限公... | 10404535.10 | 2022-12-09 |
| N0297GQ220009 | 赤峰鼎铭小额贷款有限责任公司持有的内... | 628781.40 | 2022-12-02 |
| N0297ZQ220100 | 蒙商银行股份有限公司持有的巴彦淖尔市... | 31338030.95 | 2022-11-30 |
| N0297GQ220010 | 包头市银工置业有限公司持有的包头市银... | 105846.50 | 2022-11-25 |
| N0297ZQ220101 | 蒙商银行股份有限公司持有的包头市恒源... | 49753200.99 | 2022-11-24 |
| N0297ZQ220102 | 蒙商银行股份有限公司持有的内蒙古仟草... | 3956695.90 | 2022-11-24 |
| N0297ZQ220095 | 蒙商银行股份有限公司持有的巴彦淖尔市... | 25162465.89 | 2022-11-23 |
| N0297ZQ220096 | 蒙商银行股份有限公司持有的内蒙古景建... | 30240700.00 | 2022-11-23 |
| N0297ZQ220099 | 蒙商银行股份有限公司持有的准格尔旗准... | 302905000.00 | 2022-11-23 |
| N0297FC221552 | 内蒙古银行股份有限公司二连浩特分行持... | 4786500.00 | 2022-11-21 |
| N0297ZQ220093 | 蒙商银行股份有限公司持有的达茂旗秋冬... | 30306500.00 | 2022-11-21 |
| N0297FC221550 | 内蒙古银行股份有限公司满洲里支行持有... | 5020000.00 | 2022-11-21 |
| N0297FC221551 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 58000.00 | 2022-11-21 |
| N0297CL220058 | (蒙D176C5)奥迪牌FV7281BDDBG小型轿车2.8L(... | 155520.00 | 2022-11-18 |
| N0297CL220046 | 捷达牌小型轿车 | 11600.00 | 2022-10-08 |
| N0297CL220047 | 蒙K707W1陆地巡洋舰 | 72197.00 | 2022-10-08 |
| N0297CL220048 | 捷达牌轿车 | 10585.00 | 2022-10-08 |
| N0297CL220049 | 三菱牌 | 35681.00 | 2022-10-08 |
| N0297CL220050 | 蒙K755W5雅阁牌小型轿车 | 20233.00 | 2022-10-08 |
| N0297ZQ220090 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有鄂尔多... | 面议 | 2022-10-08 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号