| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2610143 | 呼和浩特市回民区大寺北街45号内蒙古永... | 720000 | 2026-08-31 |
| ZZCQ2026082500041 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂尔多... | 面议 | 2026-08-31 |
| N0297QT260005 | 内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦诺日公矿区... | 14512500 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610137 | 煜丰锦城住宅小区1号楼3号商铺转让项目 | 707384.89 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610138 | 煜丰锦城住宅小区1号楼8号商铺转让项目 | 1042072.91 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610139 | 煜丰锦城住宅小区C段38号商铺转让项目 | 345439.89 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610136 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特南路西侧280... | 3875984 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610140 | 赫力景苑小区三号楼二单元502转让项目 | 173801 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610141 | 阿拉善左旗虹星科技开发有限公司土地、... | 2379742 | 2026-08-31 |
| ZZCQ2026082700021 | 内蒙古银行阿拉善分行持有阿拉善右旗巴... | 面议 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610124 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 1080500 | 2026-08-28 |
| N0297ZQ260617 | 蒙商银行股份有限公司拟转让赤峰秦淮人... | 面议 | 2026-08-28 |
| ZZCQ2026082700112 | 内蒙古包头市高新区等地资产单独出租项... | 面议 | 2026-08-28 |
| N0297FCZZ260012-2 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 2026-08-27 | |
| N0297FCZZ260012-2 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 2026-08-27 | |
| N0297FCZZ260012-2 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 2026-08-27 | |
| N0297FCZZ260012-2 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 2026-08-27 | |
| ZZCQ2026041700008_1 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 面议 | 2026-08-27 |
| N0297FCZZ260014-2 | 青海省西宁市城中区西大街42号(三田世... | 380000 | 2026-08-27 |
| N0297CL260025 | 捷达(蒙H8F480) | 43000 | 2026-08-27 |
| N0297CL260023 | 吉姆尼(蒙H4880Z) | 55300 | 2026-08-27 |
| N0297CL260024 | 丰田霸道汽车(蒙HPQ111) | 78500 | 2026-08-27 |
| N0297FC2610096 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 679189 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610113 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 22820000 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610114 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 538400 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610115 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 914000 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610116 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 146800 | 2026-08-26 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号