| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC221344 | 康巴什正阳街5号兴苑能源大厦4层2号房产... | 1368234.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221345 | 康巴什正阳街5号兴苑能源大厦4层6号房产... | 1008693.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221346 | 康巴什文化西路金辰国际商业中心1号楼F-... | 1543248.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221347 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 450625.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221348 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 430395.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221349 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 430150.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221350 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 430185.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221351 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 379750.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221352 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 430150.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221353 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 471485.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221354 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 449050.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221355 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 410795.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221356 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路77号三联商住小... | 558635.00 | 2022-08-23 |
| N0297FC221159 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 912000.00 | 2022-08-22 |
| N0297FC221160 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 9040000.00 | 2022-08-22 |
| N0297ZQ220071 | 内蒙古银行股份有限公司通辽分行持有的... | 21880000.00 | 2022-08-22 |
| N0297FC221162 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 8803000.00 | 2022-08-22 |
| N0297FC221161 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 24736000.00 | 2022-08-22 |
| N0297FC221158 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 69500000.00 | 2022-08-19 |
| N0297ZQ220070 | 伊金霍洛旗矿区农信联社持有的鄂尔多斯... | 17500000.00 | 2022-08-17 |
| N0297ZQ220067 | 内蒙古金融资产管理公司持有赤峰富轩农... | 面议 | 2022-08-17 |
| N0297ZQ220068 | 内蒙古金融资产管理有限公司对赤峰林鑫... | 面议 | 2022-08-17 |
| N0297ZQ220069 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的人赤... | 面议 | 2022-08-17 |
| N0297ZQ220055 | 鄂尔多斯银行股份有限公司拟转让不良资... | 面议 | 2022-08-16 |
| N0297ZQ220054 | 鄂尔多斯银行股份有限公司拟转让不良资... | 面议 | 2022-08-16 |
| N0297FC221149 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 30920000.00 | 2022-08-15 |
| N0297FC221152 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 1140000.00 | 2022-08-15 |
| N0297FC221157 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 11300000.00 | 2022-08-15 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号