您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC242334 蒙商银行股份有限公司持有的多处实物资... 0 2024-05-10
N0297ZQ240029 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古嘉茵... 0 2024-04-30
N0297CL240021 (蒙CEN981)梅赛德斯-奔驰WDCCB5EE小型轿车... 90954 2024-04-29
N0297CL240019 (蒙B711E2)大通牌轻型普通货车2.8L(蒙... 37300 2024-04-29
N0297CL240020 (京H98393)奥迪A6小型轿车2.8L(蒙商银行... 63100 2024-04-29
N0297FC240052-2 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 4643495.96 2024-04-17
N0297ZQ240022 蒙商银行股份有限公司持有的阿巴嘎旗宝... 71976700 2024-04-16
N0297ZQ240018 蒙商银行股份有限公司持有的乌中旗美泉... 21557400 2024-04-11
N0297ZQ240017 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... 0 2024-03-29
N0297ZQ240020 蒙商银行股份有限公司拟转让满洲里联众... 0 2024-03-29
N0297ZQ240012 蒙商银行股份有限公司持有的察右中旗中... 33500000 2024-03-26
N0297ZQ240013 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市... 131046000 2024-03-22
N0297FC240612 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1180161.59 2024-03-22
N0297FC240613 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1320667.73 2024-03-22
N0297CL240016 (京A84112)奥迪A6小型轿车3.0L(蒙商银行... 6500 2024-03-21
N0297CL240017 (京H98393)奥迪A6小型轿车2.8L(蒙商银行... 63100 2024-03-21
N0297CL240005 (蒙B110SE)奔驰牌小型越野客车5.5L(蒙... 58500 2024-03-19
N0297CL240006 (蒙B267KE)奥迪A6小型轿车2.8L(蒙商银行... 60100 2024-03-19
N0297CL240007 (蒙B41932)奥迪A6小型轿车2.8L(蒙商银行... 36400 2024-03-19
N0297CL240008 (蒙D255ME)奥迪Q7小型越野客车3.0L(蒙商... 69500 2024-03-19
N0297CL240012 (蒙B85703)柯斯达牌大型普通客车4.0L(... 214400 2024-03-19
N0297CL240013 (蒙B711E2)大通牌轻型普通货车2.8L(蒙... 37300 2024-03-19
N0297CL240014 (蒙B799G0)江铃全顺牌小型普通客车2.0L... 52800 2024-03-19
N0297CL240015 (蒙BEM929)奥迪A6小型轿车2.5L(蒙商银行... 97200 2024-03-19
N0297CL240002 (蒙E56865)丰田柯斯达大型普通客车2.7L... 39800 2024-02-27
N0297CL240003 (蒙EL1659)江铃全顺小型普通客车2.4L(... 25100 2024-02-27
N0297FC240070 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1467408.59 2024-02-06
N0297FC240071 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1311290.65 2024-02-06
共180条记录,共 7
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085