| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297FC262416-3 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产(三次挂... | 2026-06-01 | |
| N0297QT260001 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司... | 面议 | 2026-05-29 |
| N0297FC264063-2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 2200000 | 2026-05-29 |
| N0297FC264062-2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 4090000 | 2026-05-29 |
| ZZCQ2026052000085 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 面议 | 2026-05-29 |
| ZZCQ2026052600079 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 面议 | 2026-05-29 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号