您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
ZZCQ2024061900095 兴和县农信社持有的呼和浩特市、包头市... 面议 2024-06-20
ZZCQ2024061900096 兴和县农信社持有的呼和浩特市、包头市... 面议 2024-06-20
N0297FC242172-3 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 1024000 2024-06-20
N0297FC242173-3 包头市昆区团结大街11号街坊-1号底店房... 3523956.09 2024-06-20
N0297FC242174-3 包头市昆区团结大街南排商业街-18号底店... 2469941.63 2024-06-20
N0297FC242175-3 包头市昆区团结大街17号街坊南排商业街1... 1199240.48 2024-06-20
N0297FC242176-3 包头市昆区钢铁大街73号都市豪庭9-2405公... 1819083.4 2024-06-20
N0297FC242177-3 包头市东河区西门大街房产转让项目(三... 2241956.12 2024-06-20
N0297FC242178-3 包头市昆区钢铁大街33号万號国际-1836房... 210978.93 2024-06-20
N0297FC242180-3 包头市昆区钢铁大街57号东方明珠商务楼-... 454218.77 2024-06-20
N0297FC242181-3 包头市昆区钢铁大街12号街坊锡华世纪花... 848172.53 2024-06-20
N0297FC242303-3 包头市昆区友谊大街和三八路交界处房产... 6899015.04 2024-06-20
N0297FC242304-3 包头市东河区工业路北段房产转让项目(... 7338528 2024-06-20
N0297FC242305-3 包头市东河区通顺小区东I区商业房产转... 11520000 2024-06-20
N0297FC242311-3 包头市东河区工业路西区9号楼5号底店房... 249600 2024-06-20
N0297FC242312-3 包头市青山区阳光雅居以北大连新型社区... 1285611.26 2024-06-20
N0297FC242313-3 包头市东河区西河路五号街坊公路总段1#2... 800516.48 2024-06-20
N0297FC242314-3 包头市东河区铁西五洋大厦房产转让项目... 2001701.06 2024-06-20
N0297FC242315-3 包头市昆区松梅街-F北-103房产转让项目(... 302072.64 2024-06-20
N0297FC242316-3 包头市东河区铁西四区12街3栋3单元1层25... 265391.34 2024-06-20
N0297FC242317-3 包头市昆区恩和小区一区东二层商店-9房... 1342390.4 2024-06-20
N0297FC242318-3 包头市昆区恩和小区一区-11房产转让项目... 1342390.4 2024-06-20
ZZCQ2024062000019 包头农商银行持有的多宗抵债资产分别转... 面议 2024-06-20
N0297FC249281 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 627200 2024-06-20
N0297FC249282 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 506100 2024-06-20
N0297FC249283 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 524300 2024-06-20
N0297FC249284 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 379821.27 2024-06-20
N0297FC249285 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 495363.49 2024-06-20
共15587条记录,共 557
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085