| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC261424 | 内蒙古农商行呼和浩特新城支行持有的多... | 面议 | 2026-03-25 |
| N0297ZQ260015 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的巴彦... | 面议 | 2026-03-25 |
| N0297FC250767-7 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 7349996 | 2026-03-23 |
| N0297FC251990-7 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第八登记... | 855299.25 | 2026-03-23 |
| N0297FC251992-7 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇源上牧歌小区1号... | 1164381 | 2026-03-23 |
| N0297FC251993-7 | 牙克石市新工办事处兴安西街交警队综合... | 208342.13 | 2026-03-23 |
| N0297FC251995-7 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇兴华委光彩市场... | 454349.25 | 2026-03-23 |
| N0297FC251996-7 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇滨河区兴华委(... | 254763.63 | 2026-03-23 |
| N0297FC251988-7 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(七... | 460545.75 | 2026-03-23 |
| N0297FC252000-7 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1300514.07 | 2026-03-23 |
| N0297FC252001-7 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇纳... | 780243.82 | 2026-03-23 |
| N0297FC251997-7 | 内蒙古自治区鄂温克旗巴镇五居民政局商... | 2162259.27 | 2026-03-23 |
| N0297FC251998-7 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇巴居天... | 700984.23 | 2026-03-23 |
| N0297FC251991-7 | 海拉尔区建设办牙克石路北蒙西物流园6B... | 95175.06 | 2026-03-23 |
| N0297FC261420 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行持有的... | 面议 | 2026-03-23 |
| N0297FC261421 | 乌海海勃湾区黄河东街北一街坊白云小区... | 面议 | 2026-03-23 |
| N0297FC261422 | 乌海海勃湾区黄河东街北一街坊白云小区... | 面议 | 2026-03-23 |
| N0297CL250007-2 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 40320 | 2026-03-20 |
| N0297FC261418 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇苏力迪... | 面议 | 2026-03-19 |
| ZZCQ2026031700022 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区91宗资产单独转... | 面议 | 2026-03-17 |
| N0297GQ260007 | 某大型煤矿公司32%股权转让询价征集意向... | 面议 | 2026-03-17 |
| ZZCQ2025102200035_3 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2026-03-16 |
| N0297ZQ260014 | 蒙商银行股份有限公司拟转让呼和浩特惠... | 面议 | 2026-03-16 |
| N0297ZQ260011 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的鄂尔多斯市... | 1387300 | 2026-03-13 |
| N0297ZQ260013 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的乌兰察布市... | 1821500 | 2026-03-13 |
| N0297FC261322 | 鄂尔多斯市东胜区那日松南路世纪华庭3... | 面议 | 2026-03-12 |
| N0297FC261323 | 东胜区那日松南路世纪华庭7号楼1单元1103... | 面议 | 2026-03-12 |
| N0297FC261324 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇苏力迪... | 面议 | 2026-03-12 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号