| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269222 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 28516200 | 2026-07-23 |
| N0297FC269228 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 1142460 | 2026-07-23 |
| N0297ZQ260163 | 宁城正基百货有限责任公司债权询价 | 面议 | 2026-07-22 |
| ZZCQ2026072000072 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌海海... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297FC269245 | 海勃湾区千里山东街一街坊59号-101、-102... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297FCZZ260314 | 内蒙古自治区天义镇大宁路B段东侧南环... | 250620 | 2026-07-22 |
| N0297FCZZ260315 | 内蒙古自治区宁城县天义镇大宁路B段西... | 105558 | 2026-07-22 |
| N0297FCZZ260316 | 内蒙古自治区宁城县天义镇长青路北段西... | 150645 | 2026-07-22 |
| ZZCQ2026072200053 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-07-22 |
| ZZCQ2026072100127 | 内蒙古农商银行乌海海勃湾区支行所有的... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297FC252002 | 转让方申请项目终结-鄂尔多斯市杭锦旗... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252003 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252004 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252007 | 转让方申请项目终结-巴彦淖尔市五原县... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252008 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252009 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252010 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252011 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252012 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252013 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252014 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252015 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252016 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252017 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252018 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252019 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252020 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 | |
| N0297FC252021 | 转让方申请项目终结-呼和浩特市土左旗63... | 2026-07-20 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号