| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ250067 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-09-30 |
| N0297FC250717 | 内蒙古银行通辽分行持有的通辽市鹏通花... | 19100000 | 2025-09-28 |
| N0297FC250004-7 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1201535.4 | 2025-09-28 |
| N0297FC250003-7 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 955692.61 | 2025-09-28 |
| N0297ZQ250066 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2025-09-26 |
| N0297QT250003 | 呼和浩特市赛罕区东五纬街18号东岸国际B... | 5164900 | 2025-09-24 |
| N0297FC250716 | 呼和浩特市赛罕区东五纬街18号东岸国际B... | 26623785 | 2025-09-24 |
| ZZCQ2025092200071 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司土默特... | 面议 | 2025-09-23 |
| N0297FC250689 | 包头市青山区钢铁大街2号恒通公寓901号... | 1392000 | 2025-09-19 |
| N0297ZQ250064 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2025-09-18 |
| N0297ZQ250065 | 蒙商银行股份有限公司拟转让包头市恒源... | 面议 | 2025-09-18 |
| N0297FC250675 | 包头市青山区富强路西侧棉纺商业街房产... | 1540550 | 2025-09-18 |
| N0297FC250676 | 包头市昆区飞龙商城房产转让项目 | 1736592 | 2025-09-18 |
| N0297FC250678 | 包头市石拐区石拐办事处新石拐丁字街房... | 1476360 | 2025-09-18 |
| N0297FC250672 | 内蒙古银行鄂尔多斯分行持有的位于鄂尔... | 43388400 | 2025-09-17 |
| N0297ZQ240364 | 终结-蒙商银行股份有限公司持有的内蒙... | 2025-09-16 | |
| N0297ZQ250063 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古仟草... | 面议 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250022 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 49388.15 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250023 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 44156.79 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250024 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 135674 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250018 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 36332.1 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250019 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 30449.21 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250020 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 20736.89 | 2025-09-16 |
| N0297FCZZ250021 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 27332.11 | 2025-09-16 |
| N0297GQ250004 | 内蒙古银行呼和浩特新华广场支行持有的... | 48000000 | 2025-09-11 |
| ZZCQ2025090400098 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2025-09-09 |
| N0297ZQ250054 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 49785500.01 | 2025-09-09 |
| N0297FC250130-2 | 包头市东河区通顺小区东1区食品街西B1号... | 1429451.1 | 2025-09-09 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号