| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ210318 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 170000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210071 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 160000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210319 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 160000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210072 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 160000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210320 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 170000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210005 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-19 |
| N0297ZQ210005 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-19 |
| N0297ZQ210005 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-19 |
| N0297ZQ210002 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210003 | 测试项目2(test) | 18888.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210004 | 测试项目3(test) | 20000.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210002 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210003 | 测试项目2(test) | 18888.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210004 | 测试项目3(test) | 20000.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210002 | 测试项目1(test) | 100000.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210003 | 测试项目2(test) | 18888.00 | 2021-04-15 |
| N0297ZQ210004 | 测试项目3(test) | 20000.00 | 2021-04-15 |
| N0297GQ210009 | 阿荣旗金顺粮油经贸有限公司持有呼伦贝... | 9186750.52 | 2021-04-14 |
| N0297GQ210010 | 阿荣旗众泰建筑工程有限公司持有呼伦贝... | 7858872.12 | 2021-04-14 |
| N0297LQ210002 | 内蒙古股权测试项目0414(test) | 11.00 | 2021-04-14 |
| N0297GQ210007 | 内蒙古同创房地产营销策划有限公司持有... | 18954377.36 | 2021-04-14 |
| N0297LQ210002 | 内蒙古股权测试项目0414(test) | 11.00 | 2021-04-14 |
| N0297LQ210002 | 内蒙古股权测试项目0414(test) | 11.00 | 2021-04-14 |
| 5ZZCQ2020122311153 | 内蒙股权流程测试项目1223-1(test) | 1.00 | 2021-04-14 |
| 乌兰察布市卓资山镇河南新区人民路广场... | 2021-03-26 | ||
| 乌兰察布市卓资山镇大庆西街路南华裕家... | 2021-03-26 | ||
| 乌兰察布市卓资县复兴新德义大队院内机... | 2021-03-26 | ||
| 呼和浩特市蓝色港湾S8﹟—H1—6房产转让... | 2021-03-26 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号