| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC250671 | 内蒙古银行股份有限公司通辽分行持有的... | 面议 | 2025-08-20 |
| N0297ZQ250057 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-08-20 |
| N0297ZQ250056 | 蒙商银行乌兰察布分行持有的兴和县北方... | 面议 | 2025-08-19 |
| N0297ZQ250055 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的乌海... | 面议 | 2025-08-18 |
| N0297FCZZ250009-2 | 包头市青山区幸福路6号街坊-119号房产出... | 231529.5 | 2025-08-18 |
| N0297FCZZ250010 | 西安市雁塔区含光南路1号闲置资产出租... | 9000000 | 2025-08-18 |
| N0297ZQ250053 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-08-15 |
| N0297FC250670 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽经... | 面议 | 2025-08-13 |
| N0297FC250130 | 包头市东河区通顺小区东1区食品街西B1号... | 1588279 | 2025-08-12 |
| N0297FC250131 | 包头市东河区西阁外5号楼3号、4号底店房... | 1579236 | 2025-08-12 |
| N0297ZQ250051 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古东瓯... | 面议 | 2025-08-11 |
| N0297CL250004 | (蒙E77682)江铃全顺中型普通客车(蒙商... | 13600 | 2025-08-11 |
| N0297ZQ250048 | 内蒙古银河水电工程有限责任公司等11户... | 面议 | 2025-08-08 |
| N0297ZQ250049 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-08-08 |
| N0297ZQ250050 | 内蒙古恒通实业股份有限公司等39户不良... | 面议 | 2025-08-08 |
| N0297FCZZ250009 | 包头市青山区幸福路6号街坊-119号房产出... | 257255 | 2025-08-08 |
| N0297FC250659 | 鄂尔多斯市融资担保有限公司持有的鄂尔... | 27880190 | 2025-08-08 |
| N0297FC250658 | 乌兰察布市兴和县鄂尔栋镇西侧兴和县田... | 200000 | 2025-08-06 |
| N0297ZQ250047 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-08-06 |
| N0297FC250653 | 乌兰察布市兴和县鄂尔栋镇西侧兴和县田... | 200000 | 2025-08-04 |
| N0297FC250657 | 内蒙古金创供应链管理有限公司持有的多... | 面议 | 2025-08-04 |
| N0297FC250593-2 | 呼和浩特市赛罕区东五纬街18号东岸国际B... | 28609816 | 2025-08-04 |
| N0297FC250655 | 包头市青山区钢铁大街10号中环大厦18层... | 6910382 | 2025-08-04 |
| N0297FC250656 | 包头市青山区钢铁大街10号中环大厦19层... | 6910382 | 2025-08-04 |
| N0297FC250593 | 转让方申请,重新挂牌-呼和浩特市赛罕... | 2025-08-01 | |
| N0297FC250595 | 转让方申请,项目重新挂牌-包头市青山... | 2025-08-01 | |
| N0297FC250654 | 呼和浩特市赛罕区进丰大酒店房产出租/... | 面议 | 2025-08-01 |
| N0297FC250010-5 | 内蒙古自治区阿荣旗音河乡富吉村九三站... | 1142328.77 | 2025-07-16 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号