| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2612848 | 重庆市大渡口区滨江新城商业区转让询价 | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612849 | 重庆市巴南区云创路新城金樾府2号楼云... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612850 | 龙湖蓝湖郡-6-3栋-0-超市转让询价 | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612851 | 重庆市巴南区汇光路197号-招商依云江湾... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2611897 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区西贸路与... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260747 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260746 | 包头市闽辉实业集团有限公司不良贷款转... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611896 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇呼锡公路东侧朱日... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260749 | 鄂尔多斯市昊远商品混凝土有限责任公司... | 面议 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092000121 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗抵贷资产... | 面议 | 2026-09-22 |
| ZZCQ2026091800013 | 内蒙古农商银行伊金霍洛旗支行持有的鄂... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260741 | 巴林右旗军鹏商贸有限公司不良资产项目... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260742 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的霍林... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100046 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100050 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260743 | 包头市民兹鹿飞水泥有限责任公司等2户... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100050 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260740 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司杭锦后... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FC2611760 | 鄂尔多斯市康巴什区市府北街与民富路交... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FC2611771 | 伊金霍洛旗阿镇文明路北、工业街西、扎... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FC2611738 | 内蒙古农商银行太仆寺旗支行22处抵债资... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091600039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-09-17 |
| ZZCQ2026091600102 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布中... | 面议 | 2026-09-17 |
| N0297ZQ260733 | 内蒙古农商银行包头中心支行不良贷款资... | 面议 | 2026-09-15 |
| N0297ZQ260734 | 内蒙古农商银行包头中心支行不良贷款资... | 面议 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091400149 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091400143 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司丰镇市... | 面议 | 2026-09-15 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号