项目名称 | 呼和浩特市回民区中山路海亮广场11层A座1108办公房产转让项目征集意向方公告 | ||||||||
征集起始日期 | 2021年2月1日 | 征集结束日期 | 2021年2月5日 | ||||||
交易机构 | 内蒙古股权交易中心 | 项目联系人 | 15540751000 | ||||||
询价公告期结束,未征集到意向方,询价结束; 征集到一个及以上符合条件的意向方,最终按照正式交易公告约定成交方式,确定最终受让方。 | |||||||||
一、转让方情况 | |||||||||
名称 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公司 | ||||||||
住所 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区一纬路14号 | ||||||||
法定代表人 | 陈民丽 | ||||||||
二、项目基本情况 | |||||||||
房屋建筑物 | 位置 | 呼和浩特市回民区中山路海亮广场11层A座1108 | |||||||
房产证号 | 蒙(2020)呼和浩特市不动产权第0137406号 | ||||||||
总层数 | 44 | 所在楼层 | 11 | ||||||
建筑面积 (平方米) | 308.93 | 登记时间/建成年份 | 2007 | ||||||
房屋结构 | 钢混 | 使用期限 | 40年 | ||||||
用途 | 办公 | 取得方式 | 强制执行,流拍抵债 | ||||||
租赁情况 | 无 | 是否通知承租人 | 无 | ||||||
是否为抵押物 | 否 | 欠费情况 | 有欠费,以实际情况为准 | ||||||
重要事项披露 | 1、本次转让标的为转让方通过协议抵债取得的抵债资产,转让方已将产权权属变更至自身名下。 2、本次转让标的涉及的房屋面积以转让方提供的不动产权证为参考,最终以标的所在地房管部门、规划部门、土地部门核定为准。交易价款不因房产面积变化而改变。请各意向受让方亲自勘验标的,了解标的实际情况,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力,询价期间谨慎报价。意向方报价高于正式公告时挂牌底价,受让方需承诺继续参与后续交易。 3、房产交易过户税费按照国家相关规定,由转受双方各自承担。 4、本次房产转让的相关资料请各意向受让方自行与转让方联系查阅尽调,联系电话:赵经理15624719559 | ||||||||
三、交易条件相关情况 | |||||||||
交易价格(万元) | 接受意向方报价,具体交易价格以正式挂牌底价为准。 | ||||||||
价款支付方式 | 正式挂牌时,现金支付,一次性付款。 | ||||||||
受让方资格 | 无 | ||||||||
交易条件 | 1、意向受让方须亲自勘验标的,标的状况以勘验时的实际情况为准。意向受让方须在对标的状况及交易风险进行充分调查研判后,按照公告的要求向中心提出受让申请,各意向受让方一旦报名即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受标的的全部现状与瑕疵,并愿承担一切责任与风险,并谨慎报价,如询价报价高于正式交易时挂牌底价,需承诺后续交易,同时不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、房产或土地披露面积与相关部门核定面积不符等为由拒绝履行相应受让义务。 2、本次询价结束之日起原则上1个月内,由转让方确定标的挂牌转让底价进行项目正式挂牌或通过其他方式确定最终受让方。本次询价标的具体转让价格及其他情况以后期正式交易公告为准。 3、项目询价期间,如转让方已作出有效决议发布正式交易公告,询价公告同步终结。 4、正式交易时服务费收费标准:成交额2000万元(含)以下,收取成交额1%的服务费;成交额2000万元至5000万元(含),收取成交额0.8%的服务费;成交额5000万元(含)以上,收取成交额0.6%的服务费(说明:转、受双方双向收取,每宗项目最低收费3000元)。 | ||||||||
报名资料 | 报名截止时间:公告结束日17:00 报名资料下载: |
特别提示:公告中所披露事项完全依据转让方提供的相关资料及相关承诺,不代表股交中心的观点和立场。股交中心未作出任何种类或性质的明示或暗示的声明或保证,亦未对意向受让方的预期收益作出任何明示或暗示的声明和保证。请各意向受让方自行了解标的实际情况,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。股交中心仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任