内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司持有的701127.9元债权转让项目公告
项目名称 | 内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司持有的701127.9元债权转让项目 | 项目编号 | ZQ2021TY083 | ||
征集起始日期 | 2021年12月17日 | 征集结束日期 | 2021年12月22日 | ||
公告期结束处理方式 | 产生一个符合条件意向方,确定为最终受让方 产生两个及以上符合条件意向方,网络竞价或竞争性磋商确定最终受让方 未产生符合条件意向方,变更公告内容重新发布公告 | ||||
交易机构 | 内蒙古股权交易中心 | 项目联系人 | 周洋15540751000 | ||
一、转让方情况 | |||||
名 称 | 内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司 | ||||
住 所 | 内蒙古包头市土默特右旗振华大街文化广场 | ||||
法定代表人 | 吴景娟 | ||||
二、项目基本情况 | |||||
债务人 | 以实际情况为准,意向方需向项目负责人索取债务人信息 | ||||
债权总额(元) | 701127.9(截至2021年11月26日) | ||||
其中:本金(元) | 373604.47(截至2021年11月26日) | ||||
利息(元) | 327523.43(截至2021年11月26日) | ||||
费用(诉讼、保全、公告等) | 43004300(截至2021年11月26日) | ||||
债务人地址 | 以实际情况为准 | ||||
债权抵押、担保情况 | 详见转让项目清单列示 | ||||
其它情况等 | |||||
三、交易条件相关情况 | |||||
挂牌底价(元) | 377904.47 | ||||
成交顺序及价款支付方式
| 1、货币受让优先成交,需一次性支付交易价款,需缴纳现金保证金; 2、接受资产置换交易,置换资产价值高于或等于挂牌底价; 3、意向受让方报名登记时需明确成交方式; |